| Artname | D | A | CH | P |
|---|---|---|---|---|
| Bombus alpinus (Linnaeus 1758) | X | X | X | |
| Bombus argillaceus (Scopoli 1763) | X | X | X | |
| Bombus armeniacus Radoszkowski 1877 | X | |||
| Bombus barbutellus (Kirby 1802) | X | X | X | X |
| Bombus bohemicus Seidl 1838 | X | X | X | X |
| Bombus campestris (Panzer 1801) | X | X | X | X |
| Bombus confusus Schenck 1861 | X | X | X | |
| Bombus cryptarum (Fabricius 1775) | X | X | X | |
| Bombus cullumanus (Kirby 1802) | X | |||
| Bombus distinguendus Morawitz 1869 | X | X | X | |
| Bombus flavidus Eversmann 1852 | X | X | X | X |
| Bombus fragrans (Pallas 1771) | X | |||
| Bombus gerstaeckeri Morawitz 1882 | X | X | X | |
| Bombus haematurus Kriechbaumer 1870 | X | |||
| Bombus hortorum (Linnaeus 1761) | X | X | X | |
| Bombus humilis Illiger 1806 | X | X | X | |
| Bombus hypnorum (Linnaeus 1758) | X | X | X | |
| Bombus inexpectatus (Tkalcu 1963) | X | X | ||
| Bombus jonellus (Kirby 1802) | X | X | X | |
| Bombus laesus Morawitz 1875 | X | |||
| Bombus lapidarius (Linnaeus 1758) | X | X | X | |
| Bombus lucorum (Linnaeus 1761) | X | X | X | |
| Bombus magnus Vogt 1911 | X | X | ||
| Bombus mastrucatus Gestäcker 1869 | X | X | X | |
| Bombus maxillosus Klug 1871 | X | X | ||
| Bombus mendax Gerstäcker 1869 | X | X | X | |
| Bombus mesomelas Gerstäcker 1869 | X | X | X | |
| Bombus monticola Smith 1849 | X | X | X | |
| Bombus mucidus Gerstäcker 1869 | X | X | X | |
| Bombus muscorum (Linnaeus 1758) | X | X | X | |
| Bombus norvegicus (Sparre-Schneider 1918) | X | X | X | X |
| Bombus pascuorum (Scopoli 1763) | X | X | X | |
| Bombus pomorum (Panzer 1805) | X | X | X | |
| Bombus pratorum (Linnaeus 1761) | X | X | X | |
| Bombus pyrenaeus Pérez 1879 | X | X | X | |
| Bombus quadricolor (Lepeletier 1832) | X | X | X | X |
| Bombus ruderarius (Müller 1776) | X | X | X | |
| Bombus ruderatus (Fabricius 1775) | X | X | X | |
| Bombus rupestris (Fabricius 1793) | X | X | X | X |
| Bombus semenoviellus Skorikov 1910 | X | X | X | |
| Bombus sichelii Radoszkowski 1859 | X | X | X | |
| Bombus soroeensis (Fabricius 1776) | X | X | X | |
| Bombus subterraneus (Linnaeus 1758) | X | X | X | |
| Bombus sylvarum (Linnaeus 1761) | X | X | X | |
| Bombus sylvestris (Lepeletier 1832) | X | X | X | X |
| Bombus terrestris (Linnaeus 1758) | X | X | X | |
| Bombus vestalis (Geoffroy 1785) | X | X | X | X |
| Bombus veteranus (Fabricius 1793) | X | X | X | |
| Gesamtartenzahl | 42 | 47 | 41 | 10 |
Die Angaben in obiger Tabelle basieren auf Amiet (1996), Neumayer (2004), Schwarz et al. (1996) und Westrich & Dathe (1997). Genauere Angaben zu den Zitaten finden sich hier.
X zeigt das Vorkommen im jeweiligen Land an (D=Deutschland, A=Österreich, CH=Schweiz). Die parasitischen Hummeln (Kuckuckshummeln, P) sind mit »X« gekennzeichnet.